Water Pokemon
ID | Name | Max CP |
---|---|---|
7 | ![]() | 1008.69 |
8 | ![]() | 1582.79 |
9 | ![]() | 2542.01 |
54 | ![]() | 1109.56 |
55 | ![]() | 2386.52 |
60 | ![]() | 795.96 |
61 | ![]() | 1340.43 |
62 | ![]() | 2505.33 |
72 | ![]() | 905.15 |
73 | ![]() | 2220.32 |
79 | ![]() | 1218.90 |
80 | ![]() | 2597.19 |
86 | ![]() | 1107.03 |
87 | ![]() | 2145.77 |
90 | ![]() | 822.91 |
91 | ![]() | 2052.85 |
98 | ![]() | 792.21 |
99 | ![]() | 1823.15 |
116 | ![]() | 794.67 |
117 | ![]() | 1713.22 |
118 | ![]() | 965.14 |
119 | ![]() | 2043.92 |
120 | ![]() | 937.89 |
121 | ![]() | 2182.14 |
129 | ![]() | 262.70 |
130 | ![]() | 2688.89 |
131 | ![]() | 2980.73 |
134 | ![]() | 2816.25 |
138 | ![]() | 1119.77 |
139 | ![]() | 2233.65 |
140 | ![]() | 1104.72 |
141 | ![]() | 2130.01 |
Categories:
type