Egg hatching chart pokemon go
Pokémon Eggs
Τα αυγά του Pokémon GO και η εκκόλαψή τους γίνεται με έναν τρόπο παρόμοιο με τα βασικά παιχνίδια.
Είναι πολύ απλό, απλά πηγαίνετε σε ένα PokéStop και θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε ένα αυγό (μπορείτε να έχετε μέχρι 9 αυγά).
Σε αντίθεση με τα βασικά παιχνίδια, δεν μπορείτε να έχετε μόνο ένα αυγό Pokémon μαζί σας για να εκκολαφτεί.
Σε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία Θερμοκοιτίδα.
Ενώ μπορείτε να πάρετε ένα εκκολαπτήριο αυγών από το get-go, μπορείτε επίσης με την αγορά τους με τα PokéCoins σας.
Η αγορά ενός εκκολαπτηρίου αυγών έχουν ένα όριο χρήσης.
Κάθε αγορά Θερμοκοιτίδας αυγών μπορεί να εκκόλαψη 3 αυγά, ενώ από το ένα αρχικό που έχετε στο πρότυπο μπορούν να εκκολαφθούν άπειρες ποσότητες αυγών.
Hatching Eggs
Η επώαση των αυγών γίνεται ακριβώς όπως και στο κύριο παιχνίδι, θα πρέπει να περπατήσετε για να εκκολαφθούν τα αυγά.
Κάθε αυγό έχει μια προκαθορισμένη απόσταση που πρέπει να διασχίσετε πριν το αυγό εκκολαφτεί.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένας τρόπος επίσπευσης.
Πρέπει να έχετε την εφαρμογή ανοιχτή, ενώ διανύετε την απόσταση για να μετρήσει.
Εάν η εφαρμογή είναι κλειστή, τότε τα αυγά δεν θα εκκολαφθούν.
Εκτός από αυτό, αν ταξιδεύετε με όχημα, όπως αεροπλάνα, τρένα και αυτοκίνητα, η απόσταση δεν θα υπολογίζεται.
Το παιχνίδι μπορεί να ανιχνεύσει το πόσο γρήγορα κινείστε, λόγω του GPS και δεν θα καταγράψει την απόσταση για το αυγό.
Όταν το αυγό εκκολάπτεται, θα έχετε την εμπειρία για την επώαση του αυγού που είναι η απόσταση που διανύεται, από 100, 200, 500 ή 1000 XP και, αν είναι ένα νέο Pokémon, θα πάρετε 500 πιο πολλά XP.
Θα λάβετε επίσης μια σειρά από καραμέλες για τη γραμμή εξέλιξης.
Αυτό κυμαίνεται από 10 έως 35 καραμέλες τυχαία, με βάση το CP του θα εκκολαφτεί το Pokémon.
Pokémon Egg List
Pokémon Egg List
No. | Pic | Name | Type | Egg Distance and Potential Highest CP | |
2km Distance Eggs | |||||
#001 | Bulbasaur |
2km
1071.54 CP | |||
#004 | Charmander | 2km | |||
#007 | Squirtle | 2km | |||
#010 | Caterpie | 2km | |||
#013 | Weedle | 2km | |||
#016 | Pidgey | 2km | |||
#019 | Rattata | 2km | |||
#021 | Spearow | 2km | |||
#025 | Pikachu | 2km | |||
#035 | Clefairy | 2km | |||
#039 | Jigglypuff | 2km | |||
#041 | Zubat | 2km | |||
#074 | Geodude | 2km | |||
#129 | Magikarp | 2km | |||
5km Distance Eggs | |||||
#023 | Ekans | 5km | |||
#027 | Sandshrew | 5km | |||
#029 | Nidoran♀ | 5km | |||
#032 | Nidoran♂ | 5km | |||
#037 | Vulpix | 5km | |||
#043 | Oddish | 5km | |||
#046 | Paras | 5km | |||
#048 | Venonat | 5km | |||
#050 | Diglett | 5km | |||
#052 | Meowth | 5km | |||
#054 | Psyduck | 5km | |||
#056 | Mankey | 5km | |||
#058 | Growlithe | 5km | |||
#060 | Poliwag | 5km | |||
#063 | Abra | 5km | |||
#066 | Machop | 5km | |||
#069 | Bellsprout | 5km | |||
#072 | Tentacool | 5km | |||
#077 | Ponyta | 5km | |||
#079 | Slowpoke | 5km | |||
#081 | Magnemite | 5km | |||
#083 | Farfetch'd | 5km | |||
#084 | Doduo | 5km | |||
#086 | Seel | 5km | |||
#088 | Grimer | 5km | |||
#090 | Shellder | 5km | |||
#092 | Gastly | 5km | |||
#096 | Drowzee | 5km | |||
#098 | Krabby | 5km | |||
#100 | Voltorb | 5km | |||
#102 | Exeggcute | 5km | |||
#104 | Cubone | 5km | |||
#108 | Lickitung | 5km | |||
#109 | Koffing | 5km | |||
#111 | Rhyhorn | 5km | |||
#114 | Tangela | 5km | |||
#115 | Kangaskhan | 5km | |||
#116 | Horsea | 5km | |||
#118 | Goldeen | 5km | |||
#120 | Staryu | 5km | |||
#128 | Tauros | 5km | |||
#137 | Porygon | 5km | |||
10km Distance Eggs | |||||
#095 | Onix | 10km | |||
#106 | Hitmonlee | 10km | |||
#107 | Hitmonchan | 10km | |||
#113 | Chansey | 10km | |||
#122 | Mr. Mime | 10km | |||
#123 | Scyther | 10km | |||
#124 | Jynx | 10km | |||
#125 | Electabuzz | 10km | |||
#126 | Magmar | 10km | |||
#127 | Pinsir | 10km | |||
#131 | Lapras | 10km | |||
#133 | Eevee | 10km | |||
#138 | Omanyte | 10km | |||
#140 | Kabuto | 10km | |||
#142 | Aerodactyl | 10km | |||
#143 | Snorlax | 10km | |||
#147 | Dratini | 10km |
2 KILOMETERS
Pokemon | Potential Highest CP |
Clefairy | 1200.96 |
Bulbasaur | 1071.54 |
Squirtle | 1008.69 |
Charmander | 955.24 |
Jigglypuff | 917.64 |
Pikachu | 887.69 |
Geodude | 849.49 |
Spearow | 686.87 |
Pidgey | 679.93 |
Zubat | 642.51 |
Rattata | 581.65 |
Weedle | 449.09 |
Caterpie | 443.52 |
Magikarp | 262.7 |
5 KILOMETERS
Pokemon | Potential Highest CP |
Kangaskhan | 2043.40 |
Tauros | 1844.76 |
Tangela | 1739.72 |
Porygon | 1691.56 |
Lickitung | 1626.82 |
Ponyta | 1513.11 |
Mr. Mime | 1494.42 |
Growlithe | 1335.03 |
Grimer | 1284.02 |
Farfetch'd | 1268.89 |
Slowpoke | 1218.90 |
Rhyhorn | 1182.08 |
Koffing | 1151.79 |
Oddish | 1148.28 |
Bellsprout | 1117.43 |
Psyduck | 1109.56 |
Seel | 1107.03 |
Exeggcute | 1099.81 |
Machop | 1089.59 |
Drowzee | 1075.14 |
Venonat | 1029.39 |
Cubone | 1006.67 |
Goldeen | 965.14 |
Staryu | 937.89 |
Paras | 916.6 |
Tentacool | 905.15 |
Magnemite | 890.68 |
Mankey | 878.67 |
Nidoran(f) | 876.01 |
Doduo | 855.41 |
Nidoran(m) | 843.14 |
Voltorb | 839.73 |
Vulpix | 831.41 |
Ekans | 824.14 |
Shellder | 822.91 |
Gastly | 804.41 |
Sandshrew | 798.76 |
Poliwag | 795.96 |
Horsea | 794.67 |
Krabby | 792.21 |
Meowth | 756.32 |
Abra | 600.44 |
10 KILOMETERS
Pokemon | Potential Highest CP |
Snorlax | 3112.85 |
Lapras | 2980.73 |
Magmar | 2265.30 |
Aerodactyl | 2165.49 |
Pinsir | 2121.87 |
Electabuzz | 2119.17 |
Scyther | 2073.96 |
Jynx | 1716.73 |
Hitmonchan | 1516.51 |
Hitmonlee | 1492.94 |
Omanyte | 1119.77 |
Kabuto | 1104.72 |
Eevee | 1077.20 |
Dratini | 983.47 |
Onix | 857.20 |
Chansey | 675.12 |
Categories:
instructions